Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.23/1027| Título: | A 10-Year Retrospective Analysis of Methyl Aminolevulinate Photodynamic Therapy Consultation at the Hospital de Braga |
| Autor: | Brito, C Resende, C Oliveira, P |
| Palavras-chave: | Ácido Aminolevulínico Fotoquimioterapia Fármacos Fotossensibilizantes |
| Data: | 16-Abr-2016 |
| Citação: | Dermatol Ther (Heidelb). 2016 Apr 16. [Epub ahead of print] |
| Resumo: | Photodynamic therapy (PDT) is a well-established treatment for actinic keratosis (AK), basal cell carcinoma (BCC), and Bowen's disease (BD). The object of this study was to describe the results of a retrospective analysis of patients treated with methyl aminolevulinate PDT (MAL-PDT) with red light, over the past decade at the Hospital de Braga (Braga, Portugal). |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.23/1027 |
| DOI: | 10.1007/s13555-016-0116-7 |
| Aparece nas colecções: | HB - DER - Artigos |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dermatol Ther.pdf | 803,05 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











