Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.23/755| Title: | Comparação das características clínicas entre EAM, miocardite aguda e miocardiopatia de stress – um desafio diagnóstico |
| Author: | Galvão-Braga, C Arantes, C Martins, J Abreu, G Ramos, V Vieira, C Salgado, A Gaspar, A Azevedo, P Álvares-Pereira, M Magalhães, S Correia, A |
| Keywords: | Enfarte do Miocárdio |
| Issue Date: | 2014 |
| Citation: | XXXV Congresso Português de Cardiologia. “Dos limites da Ciência ao Estado da Arte". Herdade dos Salgados, Albufeira, 27 a 29 de Abril de 2014. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.23/755 |
| Appears in Collections: | HB - CAR - Comunicações e Conferências |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Doc 2.39.pdf | 444,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











