Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 17 de 17
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2014 | Análise fármaco-económica da utilização de vinorrelbina oral versus vinorrelbina intravenosa no Hospital de Braga | Plácido, A; Silva, A; Gomes, C; Gomes, J; Marques, P; Martins, S | conferenceObject |  |
| 2014 | Medicamentos biológicos - terapêutica evolutiva: Caracterização das patologias dos doentes medicados com medicamentos biológicos em ambulatório | Plácido, A; Faria, B; Gonçalves, J; Fortunato, R; Barroso, S | conferenceObject |  |
| 2014 | 3. Perfil de utilização de imunoglobulinas não específicas no Hospital de Braga | Plácido, A; Faria, B; Barroso, S; Martins, S | conferenceObject |  |
| 2014 | Análise das alterações do esquemas de tratamento antiretrovírico | Plácido, A; Faria, B; Gonçalves, J; Fortunato, R; Barroso, S; Martins, S | conferenceObject |  |
| 2014 | Desenvolvimento de uma base de dados sobre estabilidade de medicamentos/produtos farmacêuticos após abertura | Plácido, A; Faria, B; Marcos, I; Fortunato, R | conferenceObject |  |
| 2013 | Análise da devolução de medicamentos em dose unitária | Castro, G; Machado, A; Abreu, B; Marcos, I; Marques, P; Fortunato, R; Barroso, S | conferenceObject |  |
| 2013 | Reorganização dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga: Aumento da eficiência e melhoria contínua | Castro, G; Fortunato, R; Marcos, I | conferenceObject |  |
| 2013 | Medicamentos de importação: uma realidade cada vez mais presente nos Hospitais | Castro, G; Gomes, C; Silva, A; Vaz, A | conferenceObject |  |
| 2014 | Redução significativa de custos com os tratamentos com Pemetrexed, no Hospital de Braga, com recurso à centralização das preparações, num único dia da semana. | Castro, G; Marques, P | conferenceObject |  |
| 2014 | Projeto Farmácia do Hospital de Braga | Castro, G; Fortunato, R; Marcos, I | conferenceObject |  |
| 2013 | Prescrição de antimicrobianos no Serviço de Urgência do Hospital de Braga | Castro, G; Gomes, C; Vaz, A | conferenceObject |  |
| 2013 | Tecnologia na melhoria contínua da gestão de stocks dos serviços farmacêuticos do Hospital de Braga | Castro, G; Fortunato, R; Marcos, I | conferenceObject |  |
| 2014 | Caracterização das doentes com cancro da mama no Hospital de Braga: utilização de trastuzumab | Sousa, D; Marques, O; Almeida, R | conferenceObject |  |
| 2013 | Implementação do método Kanban | Castro, G; Fortunato, R; Marcos, I | conferenceObject |  |
| 2013 | A gestão de stocks: dificuldades de um sistema centralizado e multidisciplinar | Castro, G; Fortunato, R; Marcos, I | conferenceObject |  |
| 2013 | Análise da devolução de medicamentos em dos unitária | Castro, G; Machado, A; Abreu, B; Marcos, I; Marques, P; Fortunato, R; Barroso, S | conferenceObject |  |
| 2013 | Reorganização da Operação Interna Serviços Farmacêuticos | Fortunato, R; Castro, G | conferenceObject |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 17 de 17