Estatísticas para Endometrioma suburetral
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Endometrioma suburetral | 120 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Endometrioma suburetral.pdf | 177 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 41 |
| China | 28 |
| Portugal | 18 |
| França | 6 |
| Alemanha | 4 |
| Canadá | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Índia | 2 |
| Itália | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Brasil | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Equador | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Joane | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Seroa | 1 |
| Warsaw | 1 |
