Estatísticas para Factores de risco para reintervenção cirúrgica no tratamento da otite média efusiva na criança
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Factores de risco para reintervenção cirúrgica no tratamento da otite média efusiva na criança | 181 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 6 |
| abril 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Pediatrico OME.pdf | 550 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 59 |
| Portugal | 31 |
| Brasil | 23 |
| China | 21 |
| França | 10 |
| Alemanha | 7 |
| Canadá | 6 |
| Irão | 4 |
| Rússia | 4 |
| Reino Unido | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amsterdam | 1 |
| Aves | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| London | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
