Publication
Redução significativa de custos com os tratamentos com Pemetrexed, no Hospital de Braga, com recurso à centralização das preparações, num único dia da semana.
| dc.contributor.author | Castro, G | |
| dc.contributor.author | Marques, P | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-06T14:30:28Z | |
| dc.date.available | 2014-06-06T14:30:28Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | 6ª Semana APFH – XVI Simpósio Nacional.Centro de Congressos do Estoril, 20 a 22 de Novembro de 2013 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.23/619 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Anti-Neoplásicos | por |
| dc.subject | Análise Custo-Benefício | por |
| dc.title | Redução significativa de custos com os tratamentos com Pemetrexed, no Hospital de Braga, com recurso à centralização das preparações, num único dia da semana. | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
