Publication
Como diminuir iatrogenia laboratório hemodinâmica: Como reduzir as complicações vasculares
dc.contributor.author | Marques, J | |
dc.contributor.author | Serviço de Cardiologia | |
dc.date.accessioned | 2014-12-10T23:22:29Z | |
dc.date.available | 2014-12-10T23:22:29Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Sociedade Portuguesa de Cardiologia - Ciclo de Formação Avançada 2011. Iatrogenia em Medicina Cardiovascular. Casa do Coração - SPC Lisboa - 24 de Setembro de 2011 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.23/777 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.subject | Doença Iatrógenica | por |
dc.subject | Doenças Vasculares | por |
dc.title | Como diminuir iatrogenia laboratório hemodinâmica: Como reduzir as complicações vasculares | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Como diminuir a iatrogenia no laboratório de hemodinâmica - Como reduzir as complicações vasculares (1).pdf
- Size:
- 5.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: