Publication
Diabetes Gestacional: Avaliação dos Desfechos Maternos, Fetais e Neonatais
dc.contributor.author | Miranda, A | |
dc.contributor.author | Fernandes, V | |
dc.contributor.author | Marques, M | |
dc.contributor.author | Castro, L | |
dc.contributor.author | Fernandes, O | |
dc.contributor.author | Pereira, ML | |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T20:59:45Z | |
dc.date.available | 2017-07-17T20:59:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Introdução: Apesar dos progressos na vigilância e tratamento da diabetes gestacional (DG), os resultados obstétricos e neonatais ainda não igualaram os da gravidez sem esta complicação. Este estudo pretendeu caracterizar uma população de grávidas com DG comparando-a com uma população obstétrica com rastreio de DG negativo. Material e Métodos: Realizámos um estudo observacional e retrospetivo, através da consulta de processos clínicos de 201 grávidas com DG e 201 grávidas com rastreio de DG negativo, com seguimento e parto no nosso hospital. Resultados: As grávidas com DG apresentaram idade mais avançada (33 vs 31 anos, p = 0,001) e maior prevalência de hipertensão gestacional (6% vs 2%, p = 0,041). O grupo da DG registou uma taxa de cesariana mais elevada (40,3% vs 24,4%, p = 0,001), sendo a incompatibilidade céfalo-pélvica o principal motivo de cesariana (32,9%). Não se verificaram diferenças entre os grupos relativamente ao peso fetal ao nascimento. Recém-nascidos de mães com DG tiveram mais distócia de ombros (3% vs 0%, p = 0,014) e foram mais frequentemente admitidos da Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (14,9% vs 8,5%, p = 0,044), principalmente por hipoglicemia. Não foram encontrados fatores de risco para este desfecho. Discussão: Grávidas com DG eram mais velhas, apresentaram maior incidência de hipertensão gestacional, parto por cesariana e morbilidade neonatal relativamente ao grupo controlo. Conclusão: No presente estudo, a ocorrência de DG condicionou um aumento da morbilidade obstétrica e, sobretudo, neonatal. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Rev Port Endocrinol Diabetes Metab. 2017;12(1):36-44 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.23/1187 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | Diabetes Gestacional | pt_PT |
dc.subject | Peso ao Nascer | pt_PT |
dc.subject | Recém-Nascido | pt_PT |
dc.subject | Resultado da Gravidez | pt_PT |
dc.subject | Teste de Tolerância à Glicose | pt_PT |
dc.title | Diabetes Gestacional: Avaliação dos Desfechos Maternos, Fetais e Neonatais | pt_PT |
dc.title.alternative | Gestational Diabetes: Maternal, Fetal and Neonatal Outcomes Evaluation | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diabetes Gestacional- Avaliação dos Desfechos Maternos, Fetais e Neonatais.pdf
- Size:
- 635.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: