Publicação
Avaliação do Head Shaking Test numa população saudável do distrito de Braga
| dc.contributor.author | Costa, I | |
| dc.contributor.author | Vilarinho, S | |
| dc.contributor.author | Lima, A | |
| dc.contributor.author | Menezes, A | |
| dc.contributor.author | Dias, L | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-12T13:08:03Z | |
| dc.date.available | 2018-01-12T13:08:03Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Otoneuro 2017 - Reunião Anual da Associação Portuguesa de Otoneurologia (APO). 19 e 20 de maio 2017, Hotel Lago Montargil & Villas, Montargil, Portugal | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.23/1225 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.subject | Nistagmo Patológico | pt_PT |
| dc.subject | Vertigem | pt_PT |
| dc.subject | Movimentos da Cabeça | pt_PT |
| dc.title | Avaliação do Head Shaking Test numa população saudável do distrito de Braga | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Head Shaking Test em indivíduos normais do distrito de Braga_Isabel Costa (1).pdf
- Tamanho:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
