Estatísticas para Endoscopic Submucosal Dissection for the Treatment of Superficial Epithelial Gastric Neoplasia in a Portuguese Centre
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Endoscopic Submucosal Dissection for the Treatment of Superficial Epithelial Gastric Neoplasia in a Portuguese Centre | 668 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| GE.pdf | 149 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 304 |
| Estados Unidos | 235 |
| Reino Unido | 32 |
| Alemanha | 16 |
| Canadá | 12 |
| Portugal | 9 |
| Suécia | 7 |
| Seicheles | 6 |
| Rússia | 5 |
| Roménia | 4 |
| França | 3 |
| Austrália | 2 |
| Índia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Brasil | 1 |
| Argélia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Quénia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Singapura | 1 |
