Estatísticas para Adenopatias mediastínicas, que diagnóstico?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Adenopatias mediastínicas, que diagnóstico? | 849 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tub.pdf | 1726 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 624 |
| Estados Unidos | 125 |
| China | 23 |
| França | 11 |
| Alemanha | 9 |
| Rússia | 6 |
| Canadá | 5 |
| Irão | 4 |
| Itália | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Brasil | 3 |
| Espanha | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Austrália | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Roménia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Finlândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Algés | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Porto | 1 |
| Setúbal | 1 |
