Estatísticas para Descrição de três familias com a doença de Rendu-Osler-Weber
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Descrição de três familias com a doença de Rendu-Osler-Weber | 679 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 4 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ROW ARTIGO.pdf | 237 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 359 |
| Estados Unidos | 144 |
| Brasil | 65 |
| China | 31 |
| França | 21 |
| Canadá | 9 |
| Alemanha | 7 |
| Irão | 4 |
| Austrália | 3 |
| Suíça | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Itália | 3 |
| Índia | 2 |
| Japão | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Roménia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Angola | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 15 |
| Lisbon | 15 |
| Porto | 4 |
| Faro | 2 |
| Velas | 2 |
| Ionești | 1 |
| Lousã | 1 |
| Newark | 1 |
| Sint-Gillis-Waas | 1 |
