Estatísticas para Obstrução nasal por causas anatómicas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Obstrução nasal por causas anatómicas | 60 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| REUNIÃO INTERNO ORL2016 ANA MENEZES (1).pdf | 292 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 24 |
| China | 18 |
| Estados Unidos | 11 |
| Reino Unido | 2 |
| Brasil | 1 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Alvorada | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Medas | 1 |
| Newark | 1 |
| Vila Real | 1 |
