Estatísticas para Avaliação do desempenho de três câmaras de expansão
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação do desempenho de três câmaras de expansão | 163 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AMP.pdf | 119 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 44 |
| China | 34 |
| Portugal | 21 |
| Brasil | 19 |
| França | 14 |
| Alemanha | 9 |
| Austrália | 4 |
| Canadá | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Rússia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Índia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ourém | 1 |
