Estatísticas para Síndrome de Russel-Silver
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Síndrome de Russel-Silver | 294 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Síndrome de Russel-Silver.pdf | 232 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 145 |
| China | 42 |
| Alemanha | 24 |
| França | 17 |
| Rússia | 14 |
| Canadá | 10 |
| Portugal | 8 |
| Brasil | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Austrália | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Itália | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Índia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Grécia | 1 |
| México | 1 |
| Porto Rico | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 1 |
| Santa Clara | 1 |
