Estatísticas para Lymphadenopathy after BCG vaccination in a child with chronic granulomatous disease
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Lymphadenopathy after BCG vaccination in a child with chronic granulomatous disease | 182 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Lymphadenopathy after BCG vaccination in a child with chronic granulomatous disease.pdf | 488 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 83 |
| China | 27 |
| Alemanha | 18 |
| França | 16 |
| Canadá | 9 |
| Portugal | 6 |
| Rússia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Dinamarca | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Itália | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bragança | 1 |
| Camarões | 1 |
| Porto | 1 |
| San Gabriel | 1 |
