Estatísticas para Calcified coronary artery rupture
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Calcified coronary artery rupture | 178 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| calcified coronary artery rupture_EuroPCR2014.pdf | 93 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 103 |
| China | 18 |
| Portugal | 10 |
| Alemanha | 9 |
| França | 9 |
| Rússia | 6 |
| Canadá | 5 |
| Irão | 3 |
| Itália | 3 |
| Espanha | 2 |
| Polónia | 2 |
| Roménia | 2 |
| Região desconhecida | 2 |
| Austrália | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Mongólia | 1 |
