Estatísticas para Nurses' knowledge and practices in cases of acute and chronic confusion: a questionnaire survey
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Nurses' knowledge and practices in cases of acute and chronic confusion: a questionnaire survey | 275 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Persp Psychiatr Care1.pdf | 971 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 127 |
| China | 22 |
| Portugal | 20 |
| Austrália | 19 |
| Canadá | 17 |
| Reino Unido | 11 |
| Alemanha | 8 |
| Estónia | 6 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Chéquia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Brasil | 2 |
| Egito | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Índia | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Malásia | 2 |
| Catar | 2 |
| Eslováquia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Argentina | 1 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Itália | 1 |
| Nepal | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Narva | 4 |
| Brent | 3 |
| Melbourne | 3 |
| Central | 1 |
| Jordan | 1 |
| Järveotsa | 1 |
