Estatísticas para PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated With Streptococcal Infection): A Case Report
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated With Streptococcal Infection): A Case Report | 119 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PANDAS.PDF | 271 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 50 |
| China | 32 |
| França | 8 |
| Portugal | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Países Baixos | 4 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Itália | 2 |
| Suíça | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| México | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
