Estatísticas para A rare cause of pericardial disease
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A rare cause of pericardial disease | 120 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| A rare cause of pericardial disease.pdf | 252 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 46 |
| China | 34 |
| França | 12 |
| Alemanha | 6 |
| Países Baixos | 5 |
| Austrália | 4 |
| Suécia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Portugal | 2 |
| Dinamarca | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ermesinde | 1 |
