Estatísticas para Adenomiomatose Vesícula Biliar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Adenomiomatose Vesícula Biliar | 413 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Adenomiomatose Vesicula biliar[1].pdf | 2030 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 124 |
| Portugal | 121 |
| China | 52 |
| Brasil | 45 |
| Alemanha | 17 |
| França | 15 |
| Rússia | 7 |
| Canadá | 5 |
| Países Baixos | 4 |
| Reino Unido | 2 |
| Itália | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
| Viseu | 1 |
