Estatísticas para De encefalopatia e orelhas duras ao síndrome de Sheehan: caso clínico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| De encefalopatia e orelhas duras ao síndrome de Sheehan: caso clínico | 130 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| sinapse.pdf | 327 |
| Apresentação_ Mucocelos SPORL-Daniel Miranda.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 47 |
| Portugal | 18 |
| China | 17 |
| Brasil | 13 |
| Alemanha | 11 |
| França | 7 |
| Países Baixos | 4 |
| Canadá | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
