Estatísticas para Scheimpflug lens densitometry and ocular wavefront aberrations in patients with mild nuclear cataract
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Scheimpflug lens densitometry and ocular wavefront aberrations in patients with mild nuclear cataract | 120 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| J Cataract Refract Surg.pdf | 427 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 40 |
| China | 38 |
| Alemanha | 8 |
| Portugal | 8 |
| Reino Unido | 3 |
| Rússia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Brasil | 1 |
| França | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
