Estatísticas para Doença de Still do adulto: como causa do síndrome febril indeterminado
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Doença de Still do adulto: como causa do síndrome febril indeterminado | 134 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Adult-onset Still disease as the cause of fever of unknown origin.pdf | 81 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 56 |
| China | 21 |
| França | 15 |
| Portugal | 14 |
| Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Canadá | 3 |
| Itália | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Austrália | 2 |
| Brasil | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Singapura | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Algés | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
