Estatísticas para Casos clínicos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Casos clínicos | 105 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Caso Clínico I - Congresso Associação Portuguesa de Neurooncologia - 20-21 Abril 2007 Aveiro[1].pdf | 139 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 35 |
| China | 20 |
| Portugal | 14 |
| França | 8 |
| Alemanha | 7 |
| Canadá | 6 |
| Países Baixos | 3 |
| Austrália | 2 |
| Brasil | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Rússia | 1 |
