Estatísticas para Children's exposure to second hand smoke at home: A cross-sectional study in Portugal.
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Children's exposure to second hand smoke at home: A cross-sectional study in Portugal. | 274 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Children's exposure to second hand smoke at home.pdf | 144 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 148 |
| China | 44 |
| França | 19 |
| Alemanha | 16 |
| Portugal | 14 |
| Austrália | 6 |
| Itália | 4 |
| Canadá | 3 |
| Irão | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Brasil | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Hong Kong | 1 |
| Stockholm | 1 |
