Estatísticas para Um caso raro de síncope
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Um caso raro de síncope | 90 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Um caso raro de síncope.pdf | 245 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 29 |
| China | 16 |
| Brasil | 8 |
| Alemanha | 7 |
| Portugal | 5 |
| França | 4 |
| Canadá | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Irão | 3 |
| Austrália | 2 |
| Rússia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
