Estatísticas para Hypertrophic olivary degeneration and cerebrovascular disease: movement in a triangle.
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Hypertrophic olivary degeneration and cerebrovascular disease: movement in a triangle. | 178 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Hypertrophic olivary degeneration and cerebrovascular disease.pdf | 403 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 84 |
| China | 40 |
| Alemanha | 7 |
| Rússia | 6 |
| Canadá | 5 |
| Brasil | 4 |
| França | 4 |
| Irão | 3 |
| Portugal | 3 |
| Austrália | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Itália | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Dinamarca | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 1 |
