Estatísticas para Therapeutic challenge of a paediatric case of Graves' disease with severe ophthalmopathy
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Therapeutic challenge of a paediatric case of Graves' disease with severe ophthalmopathy | 93 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| BMJ CR.pdf | 89 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 35 |
| China | 26 |
| Reino Unido | 18 |
| Alemanha | 7 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Portugal | 1 |
