Estatísticas para Neurogenic stuttering: a review of the literature
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Neurogenic stuttering: a review of the literature | 668 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tartamudez.pdf | 1996 |
| Stuttering.pdf | 829 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 187 |
| Espanha | 64 |
| Chile | 54 |
| China | 37 |
| México | 34 |
| Canadá | 28 |
| Colômbia | 26 |
| Equador | 22 |
| Argentina | 17 |
| Portugal | 17 |
| Brasil | 13 |
| Peru | 12 |
| Austrália | 11 |
| Bolívia | 11 |
| Índia | 10 |
| Países Baixos | 10 |
| Alemanha | 8 |
| Turquia | 8 |
| Reino Unido | 7 |
| Nova Zelândia | 7 |
| Israel | 6 |
| Itália | 6 |
| República Dominicana | 5 |
| Irão | 4 |
| Porto Rico | 4 |
| Paraguai | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| França | 3 |
| Grécia | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Suíça | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Panamá | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Barém | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Honduras | 1 |
| Nova Caledónia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Suriname | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Venezuela | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santa Cruz | 8 |
| Burgos | 4 |
| San Cristobal | 4 |
| Asunción | 3 |
| Bogotá | 3 |
| Nashville | 3 |
| Toronto | 3 |
| Alcantarilla | 1 |
| Almería | 1 |
| Braga | 1 |
| Christchurch | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Milford | 1 |
| Mysore | 1 |
| Nacajuca | 1 |
| Pucallpa | 1 |
| Washington | 1 |
