Estatísticas para Via Azul - Cirugía de Ambulatorio centrada en el paciente
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Via Azul - Cirugía de Ambulatorio centrada en el paciente | 107 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Via_azul_poster.pdf | 76 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 41 |
| China | 24 |
| França | 12 |
| Alemanha | 8 |
| Portugal | 7 |
| Países Baixos | 4 |
| Canadá | 3 |
| Argentina | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Polónia | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
