Estatísticas para Dilatação de cavidades direitas – uma etiologia pouco comum! (Caso clínico)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Dilatação de cavidades direitas – uma etiologia pouco comum! (Caso clínico) | 193 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Drenagem venosa pulmonar anómala.pdf | 598 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 66 |
| Portugal | 62 |
| Brasil | 11 |
| China | 11 |
| Alemanha | 9 |
| França | 9 |
| Rússia | 5 |
| Canadá | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Irão | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Itália | 1 |
| Suécia | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Venda do Pinheiro | 1 |
