Estatísticas para Identification of a Novel Mutation in a Family with Pseudohypoparathyroidism Type 1a
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Identification of a Novel Mutation in a Family with Pseudohypoparathyroidism Type 1a | 181 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| CRE2018.pdf | 131 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 65 |
| China | 64 |
| França | 19 |
| Canadá | 10 |
| Alemanha | 3 |
| Portugal | 3 |
| Austrália | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
| Equador | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Turquia | 1 |
