Estatísticas para Multimarker approach with cystatin C, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, C-reactive protein and red blood cell distribution width in risk stratification of patients with acute coronary syndromes
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Multimarker approach with cystatin C, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, C-reactive protein and red blood cell distribution width in risk stratification of patients with acute coronary syndromes | 182 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Abordagem multimarcadores_Revista_Portuguesa_Cardiologia.pdf | 378 |
| Creat_poster_Europeu.pdf | 3 |
| Clop&PPI_CO_Europeu.pdf | 2 |
| Nefropatia de contraste_poster_Europeu (1).pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 93 |
| China | 36 |
| França | 13 |
| Alemanha | 12 |
| Canadá | 5 |
| Portugal | 4 |
| Rússia | 4 |
| Irão | 3 |
| Ucrânia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Peru | 1 |
| Suécia | 1 |
