Estatísticas para Síndrome de Escápula Crepitante
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Síndrome de Escápula Crepitante | 370 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Síndrome de Escápula Crepitante.pdf | 4139 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 146 |
| Estados Unidos | 85 |
| China | 31 |
| Portugal | 20 |
| Alemanha | 18 |
| França | 10 |
| Espanha | 6 |
| Austrália | 5 |
| Japão | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Canadá | 4 |
| Rússia | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Itália | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Mongólia | 2 |
| México | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Letónia | 1 |
