Estatísticas para Prognostic impact of hemoglobin drop during hospital stay in patients with acute coronary syndromes
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Prognostic impact of hemoglobin drop during hospital stay in patients with acute coronary syndromes | 130 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Prognostic impact of hemoglobin drop during hospital stay in patients with acute coronary syndromes.pdf | 268 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 41 |
| China | 36 |
| Alemanha | 13 |
| Canadá | 6 |
| França | 5 |
| Austrália | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Argentina | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Egito | 2 |
| Itália | 2 |
| Rússia | 2 |
| Chile | 1 |
| Malásia | 1 |
| Peru | 1 |
| Polónia | 1 |
| Portugal | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Taiwan | 1 |
