Estatísticas para História Clínica e Exame Objectivo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| História Clínica e Exame Objectivo | 438 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AulaSeminário_NunoLopes[1].pdf | 898 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 207 |
| China | 92 |
| Estados Unidos | 51 |
| Brasil | 17 |
| Alemanha | 10 |
| Rússia | 9 |
| França | 8 |
| Canadá | 6 |
| Angola | 5 |
| União Europeia | 4 |
| Irão | 4 |
| Dinamarca | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Roménia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Itália | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 3 |
