Estatísticas para Kalirin: a novel genetic risk factor for ischemic stroke
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Kalirin: a novel genetic risk factor for ischemic stroke | 131 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Kalirin.pdf | 227 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 51 |
| China | 36 |
| França | 11 |
| Alemanha | 10 |
| Países Baixos | 4 |
| Singapura | 4 |
| Canadá | 3 |
| Irão | 3 |
| Portugal | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Roménia | 1 |
| Seicheles | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Singapore | 1 |
