Estatísticas para Risk and clinical-outcome indicators of delirium in an emergency department intermediate care unit (EDIMCU): an observational prospective study
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Risk and clinical-outcome indicators of delirium in an emergency department intermediate care unit (EDIMCU): an observational prospective study | 199 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Risk and clinical-outcome indicators of delirium in.pdf | 154 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 113 |
| China | 20 |
| França | 12 |
| Portugal | 11 |
| Alemanha | 9 |
| Rússia | 7 |
| Países Baixos | 5 |
| Canadá | 3 |
| Austrália | 2 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
