Estatísticas para Accuracy of the new rapid test for monitoring adalimumab levels
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Accuracy of the new rapid test for monitoring adalimumab levels | 125 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Accuracy of the new rapid test for monitoring adalimumab levels.pdf | 91 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 65 |
| China | 33 |
| Reino Unido | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Portugal | 5 |
| Austrália | 3 |
| Canadá | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
