Estatísticas para A psicoeducação e a sobrecarga dos cuidadores informais do idoso com demência: análise baseada na evidência
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A psicoeducação e a sobrecarga dos cuidadores informais do idoso com demência: análise baseada na evidência | 116 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| n5a05.pdf | 167 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 40 |
| China | 28 |
| Portugal | 18 |
| Brasil | 7 |
| França | 7 |
| Alemanha | 5 |
| Irão | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Itália | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Harrison | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Osasco | 1 |
| Paris | 1 |
| Penamaior | 1 |
